| 1 cuota de $167.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.190,00 |
| 1 cuota de $167.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.190,00 |
| 2 cuotas de $101.200,10 | Total $202.400,21 | |
| 3 cuotas de $69.300,25 | Total $207.900,77 | |
| 6 cuotas de $37.188,62 | Total $223.131,77 | |
| 9 cuotas de $27.045,76 | Total $243.411,92 | |
| 12 cuotas de $21.649,71 | Total $259.796,54 | |
| 24 cuotas de $15.263,05 | Total $366.313,29 |
| 3 cuotas de $71.206,22 | Total $213.618,66 | |
| 6 cuotas de $39.791,22 | Total $238.747,32 |
| 3 cuotas de $71.980,86 | Total $215.942,60 | |
| 6 cuotas de $39.515,35 | Total $237.092,14 | |
| 9 cuotas de $29.568,48 | Total $266.116,32 | |
| 12 cuotas de $24.216,07 | Total $290.592,94 |
| 18 cuotas de $17.263,29 | Total $310.739,33 |
MANUBRIO GRAVEL ZIPP ALUMINIO
-Ideal para Gravel
-Diametro Abrazadera : 31.8mm
-Anchura: 440 mm
-Drop: 115 mm
-Drop shape: Variable
-Reach: 70 mm
-Ancho de Abrazadera: 100 mm
-Guía de cables: n/a
-Levantamiento: (HB) n/a
-Material (HB): AL-6061
-Backsweep (Grados): 3°
-Outsweep (Grados): 11°
-Ramp (Grados): 10°
-Drop Flare: 5°
-Compatible con Clip: Si
-El alcance de 70 mm, y la caída de 115 mm permiten una posición cómoda en los ganchos del manillar que no son muy profundos
-El flare de 5° y el outsweep de 11° consigue que los ganchos del manillar estén 6 cm más abiertos que las manetas
-Compatible con caja Di2®
