| 3 cuotas de $255.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $766.590,00 |
| 1 cuota de $766.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $766.590,00 |
| 2 cuotas de $464.016,93 | Total $928.033,85 | |
| 3 cuotas de $317.751,56 | Total $953.254,67 | |
| 6 cuotas de $170.515,17 | Total $1.023.091,01 | |
| 9 cuotas de $124.008,71 | Total $1.116.078,38 | |
| 12 cuotas de $99.267,02 | Total $1.191.204,20 | |
| 24 cuotas de $69.983,28 | Total $1.679.598,69 |
| 3 cuotas de $326.490,68 | Total $979.472,04 | |
| 6 cuotas de $182.448,42 | Total $1.094.690,52 |
| 3 cuotas de $330.042,55 | Total $990.127,64 | |
| 6 cuotas de $181.183,55 | Total $1.087.101,28 | |
| 9 cuotas de $135.575,70 | Total $1.220.181,30 | |
| 12 cuotas de $111.034,17 | Total $1.332.410,08 |
| 18 cuotas de $79.154,68 | Total $1.424.784,17 |
Bienvenidos a Celero Bikes.
Para ver todas nuestras publicaciones te invitamos a nuestro e-shop:
https://eshops.mercadolibre.com.ar/CELERO%20BIKES
_________________________
ROCKSHOX JUDY SILVER QR
Suspension Bicicleta con rendimiento superior a precios realistas.
Judy Silver ahora tiene nuevas opciones disponibles para admitir la compatibilidad con guardabarros cortos y completos. Las horquillas 29 de nivel Judy Silver TK te ofrecen tubos superiores mas rigidos de acero y bloqueo remoto TurnKey.
- Rodado: 29"
- Color: Gloss Black
- Recorrido suspensión: 100 mm
- Regulación: TurnKey - Solo Air
- Longitud del eje a la corona : 509mm
- Sistema de Ejes: 9X100 QR
- Alcance: 51mm
- Tubo de Dirección: 1/8" RECTO
- Ajuste de suspensión: Remote (incluido) - PopLoc
- Material de la Corona: Aluminio hueco forjado
- Tipo de Freno: Disco
- Tipo de Tubo superior: Recto 30 mm
- Tamaño máx. del disco de freno: 185mm
- Tamaño mín. del disco de freno: 160mm
- Ancho máx. del neumático: 62 mm
- Diámetro máximo del neumático: 755mm
- Peso: 2160g
- Producto nuevo en caja
(LAS FOTOS PUEDEN NO SER 100% REPRESENTATIVAS DE LOS PRODUCTOS)
Hacemos envios a todo el pais mediante Mercado Envios y Mercado Flex.
Se realiza factura A y B al titular de cuenta..
