| 1 cuota de $90.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.740,00 |
| 1 cuota de $90.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.740,00 |
| 2 cuotas de $54.924,92 | Total $109.849,84 | |
| 3 cuotas de $37.611,73 | Total $112.835,19 | |
| 6 cuotas de $20.183,60 | Total $121.101,60 | |
| 9 cuotas de $14.678,70 | Total $132.108,37 | |
| 12 cuotas de $11.750,07 | Total $141.000,89 | |
| 24 cuotas de $8.283,80 | Total $198.811,34 |
| 3 cuotas de $38.646,16 | Total $115.938,50 | |
| 6 cuotas de $21.596,12 | Total $129.576,72 |
| 3 cuotas de $39.066,59 | Total $117.199,78 | |
| 6 cuotas de $21.446,39 | Total $128.678,39 | |
| 9 cuotas de $16.047,87 | Total $144.430,86 | |
| 12 cuotas de $13.142,93 | Total $157.715,19 |
| 18 cuotas de $9.369,40 | Total $168.649,36 |
Herradura Shimano Claris BR-R2000 – Delantero
-Modelo / Grupo: Claris R2000
-Tipo: Dual-Pivot Caliper brake, diseño compacto y ligero con mayor rigidez para frenado eficaz
-Material: Aleación de aluminio anodizada (Gray)
-Reach (alcance): Short-Reach Caliper ajustable entre 39 mm a 49 mm
-Compatibilidad de cubiertas: hasta 28 mm (28C)
-Actuación de palancas: Sistema Super SLR (Short Pull) para recorrido corto y mayor respuesta.
-Pastillas compatibles: serie R50T2 o R50T4, con opción de R50T5 como material ajustable.
-Mejora de rendimiento: ofrece más del 30 % de potencia de frenado adicional en comparación con generaciones anteriores
Tipo de montaje: freno delantero específico (lateral, dual-pivot)
(Las fotos pueden no coincidir 100% con el producto real)
Garantía del vendedor: 1 meses.
