| 1 cuota de $628.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.690,00 |
| 1 cuota de $628.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.690,00 |
| 2 cuotas de $380.546,05 | Total $761.092,11 | |
| 3 cuotas de $260.592,00 | Total $781.776,02 | |
| 6 cuotas de $139.841,61 | Total $839.049,67 | |
| 9 cuotas de $101.701,08 | Total $915.309,77 | |
| 12 cuotas de $81.410,11 | Total $976.921,39 | |
| 24 cuotas de $57.394,15 | Total $1.377.459,79 |
| 3 cuotas de $267.759,07 | Total $803.277,21 | |
| 6 cuotas de $149.628,22 | Total $897.769,32 |
| 3 cuotas de $270.672,00 | Total $812.016,00 | |
| 6 cuotas de $148.590,88 | Total $891.545,29 | |
| 9 cuotas de $111.187,31 | Total $1.000.685,87 | |
| 12 cuotas de $91.060,50 | Total $1.092.726,09 |
| 18 cuotas de $64.915,73 | Total $1.168.483,23 |
CASCO ABUS AIRBREAKER POLAR WHITE
Características
-Aerodinámica óptima
-Innovadora estructura de nido de abeja
-In-Mold para una conexión duradera con la calota exterior con material de casco que absorbe los impactos
-Excelente ventilación con 11 entradas y 3 salidas de aire conectadas con canales de flujo
-Peso: aprox. 200 g
Tecnologías
-Refrigeración por aire forzado
Sofisticado sistema de ventilación para un clima óptimo en la cabeza.
-Diseño multivelocidad
Estructura de nido de abeja en el casco que dosifica la ventilación según sea necesario.
-FlowStraps
Aerodinámico, sin aleteo y respetuoso con la piel gracias a un perfil de correa especialmente desarrollado.
-Zoom Ace
Sistema de ajuste fino con una práctica rueda de regulación para un ajuste personalizable.
-ActiCage Lite
Refuerzo estructural integrado en el EPS para optimizar la estabilidad.
-AirPort
Portagafas aerodinámico con guía de correa.
-Compatibilidad con la cola de caballo
Compatibilidad con la cola de caballo: casco muy adecuado para los usuarios de trenzas.
-TALLES:
M (52-58 CM)
L (59-61 CM)
