| 3 cuotas de $239.396,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.190,00 |
| 1 cuota de $718.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.190,00 |
| 2 cuotas de $434.720,41 | Total $869.440,81 | |
| 3 cuotas de $297.689,76 | Total $893.069,27 | |
| 6 cuotas de $159.749,40 | Total $958.496,37 | |
| 9 cuotas de $116.179,20 | Total $1.045.612,82 | |
| 12 cuotas de $92.999,62 | Total $1.115.995,44 | |
| 24 cuotas de $65.564,76 | Total $1.573.554,29 |
| 3 cuotas de $305.877,12 | Total $917.631,36 | |
| 6 cuotas de $170.929,22 | Total $1.025.575,32 |
| 3 cuotas de $309.204,73 | Total $927.614,20 | |
| 6 cuotas de $169.744,21 | Total $1.018.465,24 | |
| 9 cuotas de $127.015,89 | Total $1.143.143,02 | |
| 12 cuotas de $104.023,84 | Total $1.248.286,04 |
| 18 cuotas de $74.157,11 | Total $1.334.827,93 |
CASCO ABUS AIRBREAKER POLAR WHITE
Características
-Aerodinámica óptima
-Innovadora estructura de nido de abeja
-In-Mold para una conexión duradera con la calota exterior con material de casco que absorbe los impactos
-Excelente ventilación con 11 entradas y 3 salidas de aire conectadas con canales de flujo
-Peso: aprox. 200 g
Tecnologías
-Refrigeración por aire forzado
Sofisticado sistema de ventilación para un clima óptimo en la cabeza.
-Diseño multivelocidad
Estructura de nido de abeja en el casco que dosifica la ventilación según sea necesario.
-FlowStraps
Aerodinámico, sin aleteo y respetuoso con la piel gracias a un perfil de correa especialmente desarrollado.
-Zoom Ace
Sistema de ajuste fino con una práctica rueda de regulación para un ajuste personalizable.
-ActiCage Lite
Refuerzo estructural integrado en el EPS para optimizar la estabilidad.
-AirPort
Portagafas aerodinámico con guía de correa.
-Compatibilidad con la cola de caballo
Compatibilidad con la cola de caballo: casco muy adecuado para los usuarios de trenzas.
-TALLES:
M (52-58 CM)
L (59-61 CM)
