| 1 cuota de $4.830.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.830.290,00 |
| 1 cuota de $4.830.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.830.290,00 |
| 2 cuotas de $2.923.774,53 | Total $5.847.549,07 | |
| 3 cuotas de $2.002.155,20 | Total $6.006.465,62 | |
| 6 cuotas de $1.074.417,50 | Total $6.446.505,03 | |
| 9 cuotas de $781.379,91 | Total $7.032.419,21 | |
| 12 cuotas de $625.482,30 | Total $7.505.787,63 | |
| 24 cuotas de $440.965,22 | Total $10.583.165,39 |
| 3 cuotas de $2.057.220,51 | Total $6.171.661,53 | |
| 6 cuotas de $1.149.609,02 | Total $6.897.654,12 |
| 3 cuotas de $2.079.600,85 | Total $6.238.802,56 | |
| 6 cuotas de $1.141.639,04 | Total $6.849.834,25 | |
| 9 cuotas de $854.263,62 | Total $7.688.372,59 | |
| 12 cuotas de $699.627,25 | Total $8.395.527,05 |
| 18 cuotas de $498.754,27 | Total $8.977.576,99 |
Ruedas Zipp Firecrest 303 Disc Tubeless Sram/Shimano
El par de ruedas tubeless Firecrest® 303 para frenos de disco se ha diseñado para el mundo real, un mundo lleno de situaciones, carreteras y condiciones imperfectas. Eficiencia = velocidad Es más rápida, más ligera, y más capaz sobre todo tipo de terrenos - desde superficies completamente asfaltadas, a otras que no tienen rastro de pavimento.
Se ha rediseñado en base a un enfoque orientado hacia las bicis de carretera modernas. Cuando se trata de rodar rápido, la eficiencia pasa por reducir: Resistencia al viento, resistencia a la rodadura, fatiga del ciclista, y peso.
- Perfil de llanta anchísimo de 25mm, que genera una mejor interacción con la cubierta, para ser rápida en la carretera, y en los terrenos fuera de ella.
- Nuevo perfil de 40mm que le permite ser aerodinámica en cualquier situación.
- El nuevo buje ZR1 DB se ha diseñado en Alemania y ofrece un mejor sellado, así dura más y tiene una respuesta más rápida, gracias a sus 66 puntos de anclaje.
- Se envía con tapas delantera y trasera de 12mm.
- Disco Center Lock.
- Núcleos XDR™ o SRAM/Shimano.
