| 1 cuota de $310.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.290,00 |
| 1 cuota de $310.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.290,00 |
| 2 cuotas de $187.818,53 | Total $375.637,07 | |
| 3 cuotas de $128.615,20 | Total $385.845,62 | |
| 6 cuotas de $69.018,83 | Total $414.113,03 | |
| 9 cuotas de $50.194,57 | Total $451.751,21 | |
| 12 cuotas de $40.179,96 | Total $482.159,63 | |
| 24 cuotas de $28.326,89 | Total $679.845,39 |
| 3 cuotas de $132.152,51 | Total $396.457,53 | |
| 6 cuotas de $73.849,02 | Total $443.094,12 |
| 3 cuotas de $133.590,18 | Total $400.770,56 | |
| 6 cuotas de $73.337,04 | Total $440.022,25 | |
| 9 cuotas de $54.876,51 | Total $493.888,59 | |
| 12 cuotas de $44.942,92 | Total $539.315,05 |
| 18 cuotas de $32.039,16 | Total $576.704,99 |
Dimension TRI
El Dimension TRI es un sillín diseñado para usuarios de TRIATLÓN y CONTRARRELOJ.
Con sus dimensiones (245x143mm) y pesos competitivos (Nack: 169gr; Tirox: 209gr), este modelo está diseñado específicamente para triatlón y contrarreloj. Mejora la comodidad en todas las fases del pedaleo gracias a la forma ergonómica en “V” y al nuevo canal PAS, modificado en ancho y profundidad. Estas características garantizan un mejor flujo sanguíneo, eliminando el entumecimiento y la presión excesiva en la zona genital-prostática. Las pruebas realizadas en la pista y en el túnel de viento con algunos de los equipos profesionales más importantes del mundo han confirmado una mejora en el rendimiento del 5-8%. Las espumas de densidad variable, aumentadas en un 15% en la parte superior y en la punta del sillín, permiten aumentar la superficie de apoyo, disipando las presiones de manera homogénea, además de garantizar una mayor área de soporte para la zona antero-isquial, especialmente en la posición aerodinámica máxima.
• El área de asiento se ha adelantado 2 cm.
• La punta del asiento es +7mm más ancha.
• Uso de espumas de densidad variable para aumentar la estabilidad y la comodidad.
