| 1 cuota de $194.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.390,00 |
| 1 cuota de $194.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.390,00 |
| 2 cuotas de $117.664,26 | Total $235.328,53 | |
| 3 cuotas de $80.574,65 | Total $241.723,97 | |
| 6 cuotas de $43.238,81 | Total $259.432,89 | |
| 9 cuotas de $31.445,82 | Total $283.012,40 | |
| 12 cuotas de $25.171,88 | Total $302.062,62 | |
| 24 cuotas de $17.746,18 | Total $425.908,49 |
| 3 cuotas de $82.790,70 | Total $248.372,10 | |
| 6 cuotas de $46.264,82 | Total $277.588,92 |
| 3 cuotas de $83.691,37 | Total $251.074,12 | |
| 6 cuotas de $45.944,07 | Total $275.664,46 | |
| 9 cuotas de $34.378,95 | Total $309.410,56 | |
| 12 cuotas de $28.155,77 | Total $337.869,26 |
| 18 cuotas de $20.071,84 | Total $361.293,25 |
PIRELLI - SCORPION XC M CLASSIC
El neumático más versátil de la gama Scorpion™ XC: cubre una amplia gama de usos al mismo tiempo que ofrece el máximo apoyo, ya sea para carreras o entrenamiento. Dibujo de la banda de rodadura de perfil medio para una conducción rápida y segura en una variedad de terrenos. El Scorpion™ XC M es la opción preferida para recorridos de XC y maratón donde el terreno puede variar y la versatilidad es un factor clave
Características
- Compuesto SmartGRIP de maxima resistencia a los cortes y agarre
- Diseño de banda de rodadura con bloques pequeños para un manejo preciso y seguro en terreno mixto
- ProWALL: Proteccion lateral que permite mayor estabilidad a bajas presiones y resistencias a cortes.
- Alambre de kevlar plegable
- Tubeless Ready
- Densidad hilos: 120 TPI/EPI
- Uso: MTB XC / Marathon
- Color: Black / Brown
- Rodado: 29 / 29x2.2
- ETRTO: 55-622
- Presión minima recomendada: 29 PSI
- Presión máxima recomendada: 58 PSI
- Peso: 720 gr
- Producto nuevo en blister
Precio x 1 unidad
